05.090 Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée. Approbation (Objet du Conseil fédéral)
15.03.2006 · Session de printemps 2006 · 47e législature
3005 Vote sur l'ensemble
1 · Arrêté fédéral portant approbation de l'Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la République de Corée, de l'Accord sur l'investissement entre l'Islande, le Liechtenstein, la Suisse et la Corée et de l'Accord agricole entre la Confédération suisse et la République de Corée
Parlement.chExcusé/Absent: 32 membres du Conseil (Président·e inclus·e)
Comportement de vote par membre du Conseil
| Nom | Prénom | Parti | Parl Group | Canton | Comportement |
|---|---|---|---|---|---|
| Abate | Fabio | PLR | RL | TI | Oui |
| Aeschbacher | Ruedi | PEV | E | ZH | Abstention |
| Allemann | Evi | PSS | S | BE | Oui |
| Amherd | Viola | PDC | M-E | VS | Oui |
| Amstutz | Adrian | UDC | V | BE | Oui |
| Baader | Caspar | UDC | V | BL | Absent |
| Bader | Elvira | PDC | M-E | SO | Oui |
| Banga | Boris | PSS | S | SO | Absent |
| Barthassat | Luc | PDC | M-E | GE | Oui |
| Baumann | J. Alexander | UDC | V | TG | Oui |
| Bäumle | Martin | pvl | FRAKTIONSLOS | ZH | Abstention |
| Beck | Serge | PLD | RL | VD | Oui |
| Berberat | Didier | PSS | S | NE | Oui |
| Bernasconi | Maria | PSS | S | GE | Non |
| Bezzola | Duri | PLR | RL | GR | Oui |
| Bigger | Elmar | UDC | V | SG | Oui |
| Binder | Max | UDC | V | ZH | Oui |
| Borer | Roland F. | UDC | V | SO | Oui |
| Bortoluzzi | Toni | UDC | V | ZH | Oui |
| Bruderer Wyss | Pascale | PSS | S | AG | Absent |
| Brun | Franz | PDC | M-E | LU | Oui |
| Brunner | Toni | UDC | V | SG | Oui |
| Brunschwig Graf | Martine | PLD | RL | GE | Oui |
| Büchler | Jakob | PDC | M-E | SG | Oui |
| Bugnon | André | UDC | V | VD | Oui |
| Bührer | Gerold | PLR | RL | SH | Oui |
| Burkhalter | Didier | PLR | RL | NE | Oui |
| Cathomas | Sep | PDC | M-E | GR | Oui |
| Cavalli | Franco | PSS | S | TI | Absent |
| Chevrier | Maurice | PDC | M-E | VS | Oui |
| Christen | Yves | PLR | RL | VD | Oui |
| Daguet | André | PSS | S | BE | Abstention |
| Darbellay | Christophe | PDC | M-E | VS | Oui |
| de Buman | Dominique | PDC | M-E | FR | Absent |
| Donzé | Walter | PEV | E | BE | Abstention |
| Dormond Béguelin | Marlyse | PSS | S | VD | Oui |
| Dunant | Jean Henri | UDC | V | BS | Oui |
| Dupraz | John | PLR | RL | GE | Excusé |
| Egerszegi-Obrist | Christine | PLR | RL | AG | Absent |
| Eggly | Jacques-Simon | PLD | RL | GE | Absent |
| Engelberger | Edi | PLR | RL | NW | Oui |
| Fasel | Hugo | PCS | G | FR | Oui |
| Fässler-Osterwalder | Hildegard | PSS | S | SG | Oui |
| Fattebert | Jean | UDC | V | VD | Oui |
| Favre | Charles | PLR | RL | VD | Oui |
| Fehr | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Fehr | Hans-Jürg | PSS | S | SH | Oui |
| Fehr | Jacqueline | PSS | S | ZH | Oui |
| Fehr | Mario | PSS | S | ZH | Oui |
| Fluri | Kurt | PLR | RL | SO | Oui |
| Föhn | Peter | UDC | V | SZ | Oui |
| Freysinger | Oskar | UDC | V | VS | Oui |
| Frösch | Therese | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
| Füglistaller | Lieni | UDC | V | AG | Absent |
| Gadient | Brigitta M. | UDC | V | GR | Oui |
| Galladé | Chantal | PSS | S | ZH | Oui |
| Garbani | Valérie | PSS | S | NE | Oui |
| Genner | Ruth | VERT-E-S | G | ZH | Non |
| Germanier | Jean-René | PLR | RL | VS | Oui |
| Giezendanner | Ulrich | UDC | V | AG | Oui |
| Glasson | Jean-Paul | PLR | RL | FR | Oui |
| Glur | Walter | UDC | V | AG | Oui |
| Goll | Christine | PSS | S | ZH | Absent |
| Graf | Maya | VERT-E-S | G | BL | Non |
| Graf-Litscher | Edith | PSS | S | TG | Oui |
| Gross | Andreas | PSS | S | ZH | Excusé |
| Guisan | Yves | PLR | RL | VD | Absent |
| Günter | Paul | PSS | S | BE | Oui |
| Gutzwiller | Felix | PLR | RL | ZH | Oui |
| Gyr-Steiner | Josy | PSS | S | SZ | Absent |
| Gysin | Hans Rudolf | PLR | RL | BL | Absent |
| Gysin | Remo | PSS | S | BS | Non |
| Häberli-Koller | Brigitte | PDC | M-E | TG | Oui |
| Haering | Barbara | PSS | S | ZH | Oui |
| Haller Vannini | Ursula | UDC | V | BE | Oui |
| Hämmerle | Andrea | PSS | S | GR | Oui |
| Hassler | Hansjörg | UDC | V | GR | Oui |
| Hegetschweiler | Rolf | PLR | RL | ZH | Oui |
| Heim | Bea | PSS | S | SO | Abstention |
| Hess | Bernhard | DS | FRAKTIONSLOS | BE | Oui |
| Hochreutener | Norbert | PDC | M-E | BE | Absent |
| Hofmann | Urs | PSS | S | AG | Oui |
| Hollenstein | Pia | VERT-E-S | G | SG | Non |
| Huber | Gabi | PLR | RL | UR | Oui |
| Hubmann | Vreni | PSS | S | ZH | Oui |
| Huguenin | Marianne | PdT | FRAKTIONSLOS | VD | Abstention |
| Humbel | Ruth | PDC | M-E | AG | Oui |
| Hutter | Markus | PLR | RL | ZH | Oui |
| Hutter-Hutter | Jasmin | UDC | V | SG | Oui |
| Imfeld | Adriano | PDC | M-E | OW | Oui |
| Ineichen | Otto | PLR | RL | LU | Oui |
| Janiak | Claude | PSS | S | BL | Président·e ne vote pas |
| Jermann | Walter | PDC | M-E | BL | Oui |
| Joder | Rudolf | UDC | V | BE | Oui |
| John-Calame | Francine | VERT-E-S | G | NE | Abstention |
| Jutzet | Erwin | PSS | S | FR | Oui |
| Kaufmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Keller | Robert | UDC | V | ZH | Oui |
| Kiener Nellen | Margret | PSS | S | BE | Oui |
| Kleiner | Marianne | PLR | RL | AR | Absent |
| Kohler | Pierre | PDC | M-E | JU | Oui |
| Kunz | Josef | UDC | V | LU | Oui |
| Lang | Josef | Al Zoug | G | ZG | Non |
| Laubacher | Otto | UDC | V | LU | Oui |
| Leu | Josef | PDC | M-E | LU | Oui |
| Leuenberger | Ueli | VERT-E-S | G | GE | Abstention |
| Leutenegger | Filippo | PLR | RL | ZH | Absent |
| Leutenegger Oberholzer | Susanne | PSS | S | BL | Abstention |
| Leuthard | Doris | PDC | M-E | AG | Oui |
| Levrat | Christian | PSS | S | FR | Non |
| Loepfe | Arthur | PDC | M-E | AI | Oui |
| Lustenberger | Ruedi | PDC | M-E | LU | Oui |
| Markwalder | Christa | PLR | RL | BE | Oui |
| Marti | Werner | PSS | S | GL | Oui |
| Marty Kälin | Barbara | PSS | S | ZH | Oui |
| Mathys | Hans Ulrich | UDC | V | AG | Oui |
| Maurer | Ueli | UDC | V | ZH | Oui |
| Maury Pasquier | Liliane | PSS | S | GE | Non |
| Meier-Schatz | Lucrezia | PDC | M-E | SG | Absent |
| Menétrey-Savary | Anne-Catherine | VERT-E-S | G | VD | Non |
| Messmer | Werner | PLR | RL | TG | Oui |
| Meyer-Kaelin | Thérèse | PDC | M-E | FR | Absent |
| Miesch | Christian | UDC | V | BL | Absent |
| Mörgeli | Christoph | UDC | V | ZH | Oui |
| Müller | Geri | VERT-E-S | G | AG | Non |
| Müller | Philipp | PLR | RL | AG | Oui |
| Müller | Walter | PLR | RL | SG | Oui |
| Müller-Hemmi | Vreni | PSS | S | ZH | Oui |
| Müri | Felix | UDC | V | LU | Oui |
| Nordmann | Roger | PSS | S | VD | Oui |
| Noser | Ruedi | PLR | RL | ZH | Oui |
| Oehrli | Fritz Abraham | UDC | V | BE | Oui |
| Pagan | Jacques | UDC | V | GE | Oui |
| Parmelin | Guy | UDC | V | VD | Oui |
| Pedrina | Fabio | PSS | S | TI | Abstention |
| Pelli | Fulvio | PLR | RL | TI | Absent |
| Perrin | Yvan | UDC | V | NE | Oui |
| Pfister | Gerhard | PDC | M-E | ZG | Oui |
| Pfister | Theophil | UDC | V | SG | Oui |
| Randegger | Johannes | PLR | RL | BS | Oui |
| Rechsteiner | Paul | PSS | S | SG | Oui |
| Rechsteiner | Rudolf | PSS | S | BS | Oui |
| Recordon | Luc | VERT-E-S | G | VD | Abstention |
| Rennwald | Jean-Claude | PSS | S | JU | Oui |
| Rey | Jean-Noël | PSS | S | VS | Oui |
| Reymond | André | UDC | V | GE | Oui |
| Riklin | Kathy | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Rime | Jean-François | UDC | V | FR | Oui |
| Robbiani | Meinrado | PDC | M-E | TI | Oui |
| Rossini | Stéphane | PSS | S | VS | Non |
| Ruey | Claude | PLD | RL | VD | Oui |
| Rutschmann | Hans | UDC | V | ZH | Oui |
| Sadis | Laura | PLR | RL | TI | Oui |
| Salvi | Pierre | PSS | S | VD | Oui |
| Savary | Géraldine | PSS | S | VD | Non |
| Schelbert | Louis | VERT-E-S | G | LU | Abstention |
| Schenk | Simon | UDC | V | BE | Oui |
| Schenker | Silvia | PSS | S | BS | Oui |
| Scherer | Marcel | UDC | V | ZG | Oui |
| Schibli | Ernst | UDC | V | ZH | Oui |
| Schlüer | Ulrich | UDC | V | ZH | Oui |
| Schmied | Walter | UDC | V | BE | Excusé |
| Schneider-Ammann | Johann N. | PLR | RL | BE | Oui |
| Schwander | Pirmin | UDC | V | SZ | Oui |
| Siegrist | Ulrich | UDC | V | AG | Oui |
| Simoneschi-Cortesi | Chiara | PDC | M-E | TI | Absent |
| Sommaruga | Carlo | PSS | S | GE | Non |
| Spuhler | Peter | UDC | V | TG | Absent |
| Stahl | Jürg | UDC | V | ZH | Absent |
| Stamm | Luzi | UDC | V | AG | Oui |
| Steiner | Rudolf | PLR | RL | SO | Absent |
| Stöckli | Hans | PSS | S | BE | Oui |
| Studer | Heiner | PEV | E | AG | Abstention |
| Stump | Doris | PSS | S | AG | Abstention |
| Teuscher | Franziska | VERT-E-S | G | BE | Abstention |
| Thanei | Anita | PSS | S | ZH | Absent |
| Theiler | Georges | PLR | RL | LU | Oui |
| Triponez | Pierre | PLR | RL | BE | Oui |
| Vanek | Pierre | AdG | FRAKTIONSLOS | GE | Non |
| Vaudroz | René | PLR | RL | VD | Oui |
| Veillon | Pierre-François | UDC | V | VD | Oui |
| Vermot-Mangold | Ruth-Gaby | PSS | S | BE | Absent |
| Vischer | Daniel | VERT-E-S | G | ZH | Abstention |
| Vollmer | Peter | PSS | S | BE | Oui |
| Waber | Christian | UDF | E | BE | Oui |
| Wäfler | Markus | UDF | E | ZH | Oui |
| Walker | Felix | PDC | M-E | SG | Absent |
| Walter | Hansjörg | UDC | V | TG | Oui |
| Wandfluh | Hansruedi | UDC | V | BE | Oui |
| Wasserfallen | Kurt | PLR | RL | BE | Absent |
| Wehrli | Reto | PDC | M-E | SZ | Oui |
| Weigelt | Peter | PLR | RL | SG | Oui |
| Weyeneth | Hermann | UDC | V | BE | Absent |
| Widmer | Hans | PSS | S | LU | Abstention |
| Wobmann | Walter | UDC | V | SO | Oui |
| Wyss | Ursula | PSS | S | BE | Oui |
| Zapfl | Rosmarie | PDC | M-E | ZH | Oui |
| Zisyadis | Josef | PdT | FRAKTIONSLOS | VD | Abstention |
| Zuppiger | Bruno | UDC | V | ZH | Oui |
Comportement de vote par groupe parlementaire
| Groupe parlementaire | Oui | Abstentions | Non |
|---|---|---|---|
| Groupe socialiste | 30 (0,0%) | 6 (0,0%) | 7 (0,0%) |
| Groupe des VERT-E-S | 1 (0,0%) | 7 (0,0%) | 6 (0,0%) |
| Non inscrit | 1 (0,0%) | 3 (0,0%) | 1 (0,0%) |
| Groupe PEV/UDF | 2 (0,0%) | 3 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| 22 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) | |
| Groupe radical-libéral | 30 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
| Groupe de l'Union démocratique du Centre | 48 (100,0%) | 0 (0,0%) | 0 (0,0%) |
Oui
Abstention
Non
Groupe PEV/UDF
2 (40%)
3 (60%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe des VERT-E-S
1 (7%)
7 (50%)
6 (43%)
Excusé/Absent: 0 membres du Conseil
Groupe radical-libéral
30 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 10 membres du Conseil
22 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 6 membres du Conseil
Groupe de l'Union démocratique du Centre
48 (100%)
0 (0%)
0 (0%)
Excusé/Absent: 7 membres du Conseil
Groupe socialiste
30 (70%)
6 (14%)
7 (16%)
Excusé/Absent: 9 membres du Conseil
Non inscrit
1 (20%)
3 (60%)
1 (20%)